REAL ESTATE土地情報
東近江市栄町
区 画 | 面積 | 価格(建築条件付) | ||
(㎡) | 約(坪) | 坪単価 | 販売価格 | |
売地 | 179 | 54.14 | 199,482 | 10,800,000 |
アクセス
近江鉄道近江本線 八日市駅 徒歩10分
学 区
箕作小学校・聖徳中学校
分譲地の写真
所在地 | 滋賀県東近江市栄町 | 設備・条件 | ・電気・側溝 ・上水道・下水道 ・個別プロパン |
交通 | 近江鉄道「八日市駅」から徒歩10分 | 備考 | ・雨水浸透桝の設置が必要 ・上水道は売主負担にて引込後お引渡し |
地目 | 雑種地 | セットバック | 有(約2.25㎡) |
用途地域 | 第一種住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 |
建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 |
容積率 | 160% | 取引態様 | 売主 |
販売区画数 | 1区画 | 引渡し | 相談 |
区画面積 | 179㎡ | 私道負担面積 | 無 |
販売価格 | 10,800,000 | 地勢 | 平坦 |
接道状況 | 公道:幅員約3.6m | 国土法届出 | 不要 |
アクセス