REAL ESTATE土地情報
【全9区画】愛知郡愛荘町南野々目
| 区 画 | 面積 | 価格 | ||
| (㎡) | 約(坪) | 坪単価 | 販売価格 | |
| 1号地 | 166.26 | 50.29 | 139,988 | 7,040,000 |
| 2号地 | 済 | |||
| 3号地 | 済 | |||
| 4号地 | 165.92 | 50.19 | 139,988 | 7,026,000 |
| 5号地 | 170.48 | 51.57 | 129,998 | 6,704,000 |
| 6号地 | 199.11 | 60.23 | 119,990 | 7,227,000 |
| 7号地 | 176.14 | 53.28 | 129,992 | 6,926,000 |
| 8号地 | 174.66 | 52.83 | 134,999 | 7,132,000 |
| 9号地 | 214.90 | 65.00 | 122,000 | 7,930,000 |
アクセス
近江鉄道近江本線 愛知川駅より南東方向へ約1700m
学 区
町立秦荘西小学校・町立秦荘中学校
分譲地の写真
周辺環境
| 八木荘保育園:徒歩14分 | 町立秦荘西小学校:徒歩9分 | 町立秦荘中学校:徒歩38分 |
分譲地概要
| 所在地 | 滋賀県愛知郡愛荘町南野々目字前川 | 設備 | 電気:関西電力 上水道:公営水道 汚水・雑排水:公共下水 雨水:側溝 |
| 交通 | 近江鉄道近江本線 愛知川駅 徒歩22分 | その他費用 | 水道加入金等:104,500円(13㎜・税込) BOX代20,900円 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | 無 |
| 用途地域 | 無指定 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 70% | 現況 | 更地 |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 媒介 |
| 区画面積 | 165.92㎡~ | 引渡し | 相談 |
| 販売価格 | 6,704,000円~ | 地勢 | 平坦 |
| 前面道路幅員 | 約6.0m(公道・アスファルト舗装) | 国土法届出 | 不要 |
アクセス









