REAL ESTATE土地情報
桜川マイタウン東近江市市子川原町
| 区 画 | 面積 | 価格 | ||
| (㎡) | 約(坪) | 坪単価 | 販売価格 | |
| 2号地 | 済 | |||
| 3号地 | 176.79 | 53.47 | 195,029 | 10,430,000 |
| 5号地 | 180.52 | 54.60 | 195,028 | 10,650,000 |
| 7号地 | 176.62 | 53.42 | 213,373 | 11,400,000 |
| 10号地 | 済 | |||
| 20号地 | 167.29 | 50.60 | 185,177 | 9,370,000 |
| 24号地 | 済 | |||
| 26号地 | 済 | |||
アクセス
近江鉄道近江本線 桜川駅 徒歩10分
学 区
蒲生東小学校・朝桜中学校
分譲地の写真
周辺環境
| 市立蒲生幼児園:徒歩9分 | 市立蒲生東小学校:徒歩10分 | 市立朝桜中学校:徒歩9分 |
| フレンドマート蒲生店:徒歩9分 | ショッパー桜川:徒歩8分 | ウエルシア東近江市子殿店:徒歩10分 |
分譲地概要
| 所在地 | 滋賀県東近江市市子川原町 | 設備 | 電気:関西電力 上水道:公営水道 汚水・雑排水:公共下水 雨水:側溝 |
| 交通 | 近江鉄道近江本線 桜川駅 徒歩10分 | その他費用 | 水道加入金等:90,000円(13㎜・税込) 境界ブロック・フェンス代 |
| 地目 | 宅地 | セットバック | – |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | 土地権利 | 所有権 |
| 建ぺい率 | 60% | 現況 | 更地 |
| 容積率 | 200% | 取引態様 | 売主【建築条件付】:2号地・3号地・5号地・10号地・20号地・24号地 媒介【建築条件無】:7号地 |
| 区画面積 | 167.29㎡~ | 引渡し | 相談 |
| 販売価格 | 9,370,000円~ | 地勢 | 平坦 |
| 前面道路幅員 | 約6.0m(公道・アスファルト舗装) | 国土法届出 | 不要 |
| 建築条件 | 建築条件付き土地とは、一定期間内(概ね3ヶ月程度)に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている宅地のことです。建物の内容は、土地購入者の自由意思により決定可能で、土地売買契約後、建築請負会社と購入した土地に建設する建物について協議することになります。期間内に建築請負契約が成立しなければ売買契約は白紙となり、支払済みの金銭はすべて返却されます。 | ||
アクセス







